Modal title
Widget settings form goes here
THEME COLOR
Theme Style
Layout
Header
Top Dropdown
Sidebar Mode
Sidebar Style
Sidebar Menu
Sidebar Position
Footer
Advanced Datatables advanced datatables
Datatable with TableTools
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | |
---|---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A | |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A | |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A | |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Show/Hide Columns
Columns
Rendering engine
Browser
Platform(s)
Engine version
CSS grade
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | |
---|---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A | |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A | |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A | |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A | |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|
Rendering engine
|
Browser
|
Platform(s)
|
Engine version
|
CSS grade
|
---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Epiphany 2.20 | Gnome | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Trident | Internet Explorer 4.0 | Win 95+ | 4 | X |
Trident | Internet Explorer 5.0 | Win 95+ | 5 | C |